Санитарка
Категория | Значение | Где посмотреть? |
Правильное наименование | Санитарка В медицинских организациях наименование должностей: «санитарка», замещаемые лицами мужского пола, именуются соответственно: «санитар» Санитар(ка) может быть переведен(а) в уборщика служебных помещений, если ее(его) трудовая функция включает только уборку помещений | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н (с 01.09.2023 — Приказ Минздрава России от 02.05.2023 № 205н) Письмо Минздрава РФ от 07.02.2018 № 16-3/10/2-705 |
Профстандарт | Приказ Минтруда России от 12.01.2016 № 2н | |
Уровень образования | Среднее общее образование, профессиональное обучение по должности «Санитар», без предъявления требований к стажу работы | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н |
Продолжительность р/вр | 39 часов/неделю 36 часов/неделю (работающие в инфекционных, грибковых и туберкулезных (противотуберкулезных) ЛПУ, отделениях, палатах, кабинетах; занятые оказанием медицинской помощи и эвакуацией психически больных, водитель автомобиля при одновременном выполнении обязанностей санитара при эвакуации психически больных; бактериологической и вирусологической лаборатории (отделения); персонал обсерватора и изолятора санитарно-карантинного пункта; персонал, занятый эвакуацией инфекционных больных) 30 часов/неделю (при работе с трупами и с трупным материалом) 30 часов/неделю (рентгеновских, флюорографических кабинетов и установок: при непосредственной занятости не менее половины рабочего дня оказанием помощи врачу при выполнении им работ по рентгенодиагностике, флюорографии, на рентгенотерапевтической установке с визуальным контролем) | ст. 350 ТК РФ п. 14, 55, 95, 97-98, 102, 105, 110, 112 (XL), п. 8а (XLI) Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 |
Продолжительность доп.отпуска | 12 р/дней (14 к/дней) при классе вредности от 3.2, в т.ч. непосредственно занятый проведением водных процедур физиотерапевтических кабинетов (отделений); отделений (групп) анестезиологии-реанимации и палат для реанимации и интенсивной терапии 18 р/дней (21 к/дней) (рентгеновских, флюорографических кабинетов и установок: при непосредственной занятости не менее половины рабочего дня оказанием помощи врачу при выполнении им работ по рентгенодиагностике, флюорографии, на рентгенотерапевтической установке с визуальным контролем) 30 р/дней (35 к/дней) (психиатрические (психоневрологические), нейрохирургические, наркологические лечебно-профилактические учреждения, отделения, палаты и кабинеты, а также дома инвалидов (отделения) для психически больных) | п. 14, 37, 55, 81, 95, 97-98, 102, 105, 110, 112, 165 (XL), п. 8а (XLI) Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 № 482 |
Регулирующий документ | Письмо Минздрава России от 21.11.2018 № 16-5/2125907 | |
Проф.обязанности | Скачать форму | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н |
Сестра-хозяйка
Категория | Значение | Где посмотреть? |
Правильное наименование | Сестра-хозяйка | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н (с 01.09.2023 — Приказ Минздрава России от 02.05.2023 № 205н) |
Профстандарт | Пока нет | |
Уровень образования | Среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н |
Продолжительность р/вр | 39 часов/неделю 36 часов/неделя (работающие в инфекционных, грибковых и туберкулезных (противотуберкулезных) ЛПУ, отделениях, палатах, кабинетах; бактериологической и вирусологической лаборатории (отделения); персонал обсерватора и изолятора санитарно-карантинного пункта; в психиатрических (психоневрологических), нейрохирургических, наркологических ЛПУ, отделениях, палатах и кабинетах, а также домах инвалидов (отделениях) для психически больных) | ст. 350 ТК РФ п. 14, 42, 59, 105, 110 (XL) Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 |
Продолжительность доп.отпуска | 12 р/дней (14 к/дней) при классе вредности от 3.2 14 к/дней (участвующие в оказании психиатрической помощи) 35 к/дней (непосредственно участвующие в уходе за пациентами в детских психиатрических, психоневрологических лечебно-профилактических медицинских организациях, в том числе в домах ребенка для детей с поражением ЦНС с нарушениями психики, структурных подразделениях (в том числе в отделениях, отделах, кабинетах) иных лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, кроме предназначенных для лечения детей с поражением ЦНС без нарушения психики) 35 к/дней (работающие в психиатрических (психоневрологических), нейрохирургических, наркологических ЛПУ, отделениях, палатах и кабинетах, а также домах инвалидов (отделениях) для психически больных) | разделы I Постановления Правительства РФ от 06.06.2013 № 482, п. 14, 59, 105, 110 (XL) Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 |
Регулирующий документ | Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 | |
Проф.обязанности | Скачать форму | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Категория | Значение | Где посмотреть? |
Правильное наименование | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н (с 01.09.2023 — Приказ Минздрава России от 02.05.2023 № 205н) |
Профстандарт | Приказ Минтруда России от 12.01.2016 № 2н | |
Уровень образования | Среднее общее образование и профессиональное обучение по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», среднее профессиональное образование по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» — образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», без предъявления требований к стажу работы | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н |
Продолжительность р/вр | 39 часов/неделю 36 часов/неделя (работающие в инфекционных, грибковых и туберкулезных (противотуберкулезных) ЛПУ, отделениях, палатах, кабинетах; персонал обсерватора и изолятора санитарно-карантинного пункта; в психиатрических (психоневрологических), нейрохирургических, наркологических лечебно-профилактических учреждениях, отделениях, палатах и кабинетах, а также домах инвалидов (отделениях) для психически больных) | ст. 350 ТК РФ п. 14, 37, 55, 110 (XL) Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 |
Продолжительность доп.отпуска | 12 р/дней (14 к/дней) при классе вредности от 3.2, в т.ч. отделений (групп) анестезиологии-реанимации и палат для реанимации и интенсивной терапии 35 к/дней (психиатрические (психоневрологические), нейрохирургические, наркологические лечебно-профилактические учреждения, отделения, палаты и кабинеты, а также дома инвалидов (отделения) для психически больных) | п. 14, 37, 55, 110, 165 (XL) Постановления Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 № 482 |
Регулирующий документ | Письмо Минздрава России от 21.11.2018 № 16-5/2125907 | |
Проф.обязанности | Скачать форму | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н |